Нормативы с 01.07.2024 (скачать)
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению | ||||||||
Нормативы потребления утверждены приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края №2/2012 от 31.08.2012г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае». | Гкал на 1 кв.м общей площади жилых помещений в месяц отопительного периода | |||||||
1-4 этажные дома | 5-9 этажные дома | 10- и более этажные дома | ||||||
г. Краснодар, Темрюкский муниципальные районы | 0,0216 | 0,0176 | 0,0175 | |||||
Нормативы потребления утверждены Приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 30.05.2017г. № 70-п . | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | |||||||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | |||||||
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||||
Этажность | ||||||||
1 | 0,026 | 0,026 | ||||||
2 | 0,024 | 0,024 | ||||||
3 — 4 | 0,019 | 0,019 | ||||||
5 — 9 | 0,016 | 0,016 | ||||||
12 | 0,015 | — | ||||||
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||||
2 | 0,021 | 0,021 | ||||||
3 | 0,019 | 0,019 | ||||||
4 — 5 | 0,016 | 0,016 | ||||||
9 | 0,016 | 0,016 | ||||||
10 | 0,016 | — | ||||||
12 и более | 0,014 | — | ||||||
Примечание: | ||||||||
При наличии обязанности и технической возможности по установке коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии стоимость тепловой энергии, поставленной в многоквартирный дом, не оборудованный таким прибором учета, а также поставленной в многоквартирный дом по истечении 3 месяцев после выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии (по истечении срока его эксплуатации), а также стоимость поставленной тепловой энергии при непредставлении исполнителем сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в сроки, установленные законодательством или договором ресурсоснабжения, при недопуске исполнителем 2 и более раза представителей ресурсоснабжающей организации для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого прибора учета) определяются исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению и суммарной площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с применением повышающего коэффициента, величина которого устанавливается в размере, равном 1,1. Этот коэффициент не применяется при наличии акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета коммунальных ресурсов, подтверждающего отсутствие технической возможности установки такого прибора учета, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт (пп «е» п.22 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами») | ||||||||
Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению | ||||||||
Для муниципальных образований Краснодарского края: | ||||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов с централизованным горячим водоснабжением составляет 2,65 куб. метр холодной воды в месяц на 1 человека. | ||||||||
Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению | ||||||||
N п/п | Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | Единица измерения | Централизованная система горячего водоснабжения | Нецентрализованная система горячего водоснабжения | ||||
С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения | С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения | |||||
1 | С изолированными стояками: | |||||||
1.1 | с полотенцесушителями | Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды | 0,061 | 0,059 | 0,061 | 0,059 | ||
1.2 | без полотенцесушителей | 0,056 | 0,054 | 0,056 | 0,054 | |||
2 | С неизолированными стояками: | |||||||
2.1 | с полотенцесушителями | 1 Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды | 0,066 | 0,064 | 0,066 | 0,064 | ||
2.2 | без полотенцесушителей | 0,061 | 0,059 | 0,061 | 0,059 | |||
Нормативы потребления коммунального ресурса горячая вода в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | ||||||||
Категории жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | |||||
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, а так же многоквартирные дома, в которых коммунальная услуга по горячему водоснабжению производиться с использовнием оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | Куб. метр. в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,031 | |||||
от 6 до 9 | 0,027 | |||||||
от 10 до 16 | 0,022 | |||||||
более 16 | 0,014 | |||||||
Примечание: | ||||||||
Нормативы потребления утверждены приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края №2/2012 от 31.08.2012г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае», приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края №3/2017-нп от 18.05.2017 г. «Об установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016г. №603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» введены повышающие коэффициенты, применяемые в расчете платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета потребления и наличия технической возможности их установки. | ||||||||
Величина повышающего коэффициента с 1 января 2017г. — 1,5. | ||||||||
Для Республики Адыгея: | ||||||||
Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домах с централизованным горячим водоснабжением на территории Республики Адыгея утверждены Приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 30.12.2016г. № 234-п | ||||||||
Категория жилых помещений | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, куб. метр в месяц на 1 человека | |||||||
с 01.07.2017г. | ||||||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодными горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами и (или) мойками, ваннами длиной 1500 мм и более с душем | 3,2 | |||||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами и (или) мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,09 | |||||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами и (или) мойками, ваннами без душа или душами | 2,91 | |||||||
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами и (или) мойками | 1,68 | |||||||
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | 1,71 | |||||||
Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Республики Адыгея, утверждены Приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 22.06.2017г. № 87-п | ||||||||
Система горячего водоснабжения (закрытая) | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал/куб. м | |||||||
с неизолированными стояками и полотенцесушителями | 0,0639 | |||||||
с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | 0,05898 | |||||||
Нормативы потребления горячей воды, в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Адыгея утверждены Приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 12.05.2017г. № 57-п: | ||||||||
Категория жилых помещений | Единица измерений | Этажность | Нормативы потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | |||||
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 — 5 | 0,035 | |||||
6 — 9 | 0,024 | |||||||
10— 16 | 0,016 | |||||||
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 — 5 | 0,022 | |||||
6 — 9 | 0,022 | |||||||
10 — 16, | 0,006 | |||||||
Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 — 5 | 0,023 | |||||
6 — 9 | 0,019 | |||||||
Примечание: | ||||||||
Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016г. №603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» введены повышающие коэффициенты, применяемые в расчете платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета потребления и наличия технической возможности их установки. | ||||||||
Величина повышающего коэффициента с 1 января 2017г. — 1,5. |